Tarifs
2022 - 2023
Adultes / ADULTS
1/2 Jounée | 1 Jour | 2 Jours | 3 Jours | 4 Jours | 5 Jours | 6/7 Jours | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKI BLEU | Pack ski + chaussures et bâtons + shoes and poles | 24 € | 29 € | 58 € | 80 € | 104 € | 123 € | 139 € | |
Skis seuls/only | 18 € | 21,75 € | 43,50 € | 60 € | 78 € | 92,25 € | 104,25 € | ||
Ski Rouge Snowboard | Pack ski + chaussures et bâtons + shoes and poles | 29 € | 34 € | 68 € | 99 € | 126 € | 150 € | 169 € | |
Skis seuls | 21,75 € | 25,50 € | 51 € | 74,25 € | 94,50 € | 112,50 € | 126,75 € | ||
Ski Noir Snowboard | Pack ski + chaussures et bâtons + shoes and poles | 31 € | 39 € | 78 € | 116 € | 149 € | 175 € | 199 € | |
Skis seuls | 23,25 € | 29,25 € | 58,50 € | 87 € | 111,75 € | 131,25 € | 149,25 € | ||
Ski Gold | Pack ski + chaussures et bâtons + shoes and poles | 37 € | 46 € | 92 € | 133 € | 169 € | 200 € | 229 € | |
Skis seuls | 27,75 € | 34,50 € | 69 € | 99,75 € | 126,75 € | 150 € | 171,75 € | ||
Casques | Casques / helmet only | 3 € | 4 € | 8 € | 12 € | 15 € | 17 € | 19 € | |
Chaussures | Chaussures seules | 8 € | 10 € | 20 € | 30 € | 36 € | 42 € | 47 € |
Enfants / CHILDREN
1/2 Jounée | 1 Jour | 2 Jours | 3 Jours | 4 Jours | 5 Jours | 6/7 Jours | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 6 ans Kid vert | Pack ski + chaussures et bâtons + shoes and poles | 10 € | 13 € | 26 € | 38 € | 48 € | 57 € | 65 € | |
Skis seuls | 7,50 € | 9,75 € | 19,50 € | 28,50 € | 36 € | 42,75 € | 48,75 € | ||
7 - 12 ans Junior bleu | Pack ski + chaussures et bâtons + shoes and poles | 14 € | 17 € | 34 € | 48 € | 62 € | 75 € | 85 € | |
Skis seuls | 10,50 € | 12,75 € | 25,50 € | 36 € | 46,50 € | 56,25 € | 63,75 € | ||
7 - 12 ans Junior rouge | Pack ski / Snowboard + chaussures et bâtons + shoes and poles | 19 € | 22 € | 44 € | 63 € | 82 € | 100 € | 115 € | |
Skis seuls | 14,25 € | 16,50 € | 33 € | 47,25 € | 61,50 € | 75 € | 86,25 € |
AUTRES GLISSES
1/2 Jounée | 1 Jour | 2 Jours | 3 Jours | 4 Jours | 5 Jours | 6/7 Jours | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pack Fond Classique | Pack ski + chaussures et bâtons + shoes and poles | 10 € | 14 € | 28 € | 40 € | 52 € | 64 € | 76 € | |
Pack Fond Skating | Pack ski + chaussures et bâtons + shoes and poles | 12 € | 16 € | 32 € | 48 € | 64 € | 80 € | 96 € | |
Luge | 5 € | 5 € | 10 € | 15 € | 19 € | 23 € | 25 € | ||
Snowscoot | 40 € | 40 € | 75 € | 98 € | 120 € | 140 € | 160 € | ||
Pack rando | Pack ski + chaussures et bâtons + shoes and poles | 48 € | 58 € | 116 € | 174 € | 227 € | 280 € | 335 € | |
Skis seuls/only | 36 € | 43,50 € | 87 € | 130,50 € | 170,25 € | 210 € | 251,25 € | ||
Raquettes | 10 € | 10 € | 20 € | 29 € | 38 € | 45 € | 54 € | ||
Consigne à Ski | Box fermé 2/3 paires | 8 € | 8 € | 15 € | 22 € | 29 € | 35 € | 40 € | |
Consigne à Ski | Box fermé 4/5 paires | 12 € | 12 € | 24 € | 35 € | 45 € | 53 € | 60 € |
Nos marques
AU PIED DE LA MONTAGNE,
VOTRE MAGASIN INTERSPORT
N'ATTEND PLUS QUE VOUS !
Horaires
REBERTY 2000
09:00 - 12:30 | 15:30 - 19:00
mardi
09:00 - 12:30 | 15:30 - 19:00
mercredi
09:00 - 12:30 | 15:30 - 19:00
jeudi
09:00 - 12:30 | 15:30 - 19:00
vendredi
09:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00
samedi
08:30 - 19:00 | Journée continue
dimanche
08:30 - 19:00 | Journée continue
LE BETTAIX VILLAGE
lundi
08:30 - 12:30 | 16:00 - 18:30
mardi
08:30 - 12:30 | 16:00 - 18:30
mercredi
08:30 - 12:30 | 16:00 - 18:30
jeudi
08:30 - 12:30 | 16:00 - 18:30
vendredi
08:30 - 12:30 | 14:00 - 18:30
samedi
08:30 - 19:00 | Journée continue
dimanche
08:30 - 19:00 | Journée continue
LES BRUYÈRES II
lundi
09:00 - 19:00 | Journée continue
mardi
09:00 - 19:00 | Journée continue
mercredi
09:00 - 19:00 | Journée continue
jeudi
09:00 - 19:00 | Journée continue
vendredi
09:00 - 19:00 | Journée continue
samedi
08:30 - 19:00 | Journée continue
dimanche
08:30 - 19:00 | Journée continue
PUREVALLEY
lundi
09:00 - 19:00 | Journée continue
mardi
09:00 - 19:00 | Journée continue
mercredi
09:00 - 19:00 | Journée continue
jeudi
09:00 - 19:00 | Journée continue
vendredi
09:00 - 19:00 | Journée continue
samedi
08:30 - 19:00 | Journée continue
dimanche
08:30 - 19:00 | Journée continue
LES BRUYÈRES I
lundi
08:30 - 12:00 | 16:00 - 19:00
mardi
08:30 - 12:00 | 16:00 - 19:00
mercredi
08:30 - 12:00 | 16:00 - 19:00
jeudi
08:30 - 12:00 | 16:00 - 19:00
vendredi
08:30 - 12:00 | 14:00 - 19:00
samedi
08:30 - 19:00 | Journée continue
dimanche
08:30 - 19:00 | Journée continue
PREYERAND
lundi
09:00 - 12:30 | 15:30 - 19:00
mardi
09:00 - 12:30 | 15:30 - 19:00
mercredi
09:00 - 12:30 | 15:30 - 19:00
jeudi
09:00 - 12:30 | 15:30 - 19:00
vendredi
09:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00
samedi
08:30 - 19:00 | Journée continue
dimanche
08:30 - 19:00 | Journée continue